Departamento di Asuntonan Económico, Comercio y Industria ta anuncia cu en coneccion cu adaptacion di BBO cu 1 %, e prijs maximo permisibel di pan blanco, entrante 1 di januari 2023, lo cambia. Actualmente e kipashi blanco di 650 gram ta Afl. 3,45. Cu Aumento di BBO na 7% e prijs di kipashi blanco lo bira Afl. 3,53 (+0.08).
Tene na cuenta cu tin panaderia cu ta traha unicamente Pan Plus. Esaki no ta pan blanco y su prijs no ta wordo regula pa gobierno.
| Kadetjes, hotdogbroodjes, hamburgerbroodjes of rolls of soortgelijke kleine broodsoorten | ||
| Gewicht van: | Hoogst toelaatbareproducentenprijs | Hoogst toelaatbarekleinhandelsprijs |
| 50 tot 60 gram | 0,31 | 0,36 |
| 60 tot 70 gram | 0,36 | 0,42 |
| 70 tot 80 gram | 0,39 | 0,45 |
| 80 gram of meer | 0,43 | 0,51 |
| Pan frances, pan di rama, pan di machin, buscuchi of soortgelijke kleine broodsoorten | ||
| Gewicht van: | Hoogst toelaatbareproducentenprijs | Hoogst toelaatbarekleinhandelsprijs |
| minimaal 115 gram | 0,56 | 0,66 |
| Kipashi lechi, pan large (lechi), casino (lechi) of soortgelijke broodsoorten | ||
| Gewicht van: | Hoogst toelaatbareproducentenprijs | Hoogst toelaatbarekleinhandelsprijs |
| 300 gram | 1,42 | 1,62 |
| 450 gram | 2,19 | 2,49 |
| 500 gram | 2,44 | 2,78 |
| 650 gram | 3,13 | 3,53 |
| 1000 gram | 4,83 | 5,46 |
Prijs ta inclui BBO/BAZV/BAVP
Banda di prijs di pan blanco, e prijs di webo local , prijs di productonan di canasta básico y prijs di productonan petrolero lo wordo adapta entrante 1 di januari 2023. Pa mas información riba esaki, por bishita nos website www.deaci.aw sección news of e APP ‘control di prijs’.





